新しい時計を購入しました。
CASIO G-SHOCK GBD-100-1A7JF「G-SQUAD」。
定価は20,000円(税込22,000円) Yahooショッピングで購入。
19,800円(税込)でしたが、2万円以上購入で送料無料とのことで送料が500円でしたので合計20,300円。
PayPay支払いでPayPayボーナスライト2,797円、PayPay残高払いのPayPayボーナス203円、Tポイント1,980円の還元なのでポイント合計は4,980円也。
結果15,320円で購入なので、約30%OFFで購入です。








主な機能はこんな感じ。
耐環境性能 | 耐衝撃構造 (ショックレジスト)、 20気圧防水 |
時刻修正 | Bluetoothスマートフォンと接続し 時刻を自動修正 ワールドタイム 世界38都市 (38タイムゾーン※ サマータイム 自動設定機能付き) +UTC (協定世界時) )の時刻表示 |
ストップウオッチ | 1秒、 100時間計、 スプリット付き |
時刻アラーム | 4本、 スヌーズ機能付き |
その他 | フルオートカレンダー、 12/24時間制 表示切替、 操作音ON/OFF 切替機能 バイブレーション機能、 機内モード、ライト LEDバックライト、 オートライト スーパーイルミネーター、 残照機能、 残照時間切替 (1.5秒/3秒) 付き |
バッテリー | CR2032 |
バッテリー持続時間 | 電池寿命約2年 |
モバイルリンク機能 | 簡単時計設定: ワールドタイム都市設定 (約300都市)、 タイマー設定 時刻アラーム設定、 操作音ON/OFF設定、 バイブレーション設定 通知機能: 電話着信、 メール受信、 SNS新着、 カレンダー通知 リマインダー通知をお知らせ、 データアップデート機能: タイムゾーン サマータイムルールデータの更新 |
センサー | 加速度(歩数計) |
トレーニング計測 | 携帯電話のGPS または加速度センサー よる距離、 速度、ペースなどを計算して表示 自動/手動ラップ機能、 オートポーズ機能、 到達お知らせアラート設定機能 (時間、消費カロリー)、 トレーニング表示カスタマイズ機能 トレーニングログ 最大100走分、 ラップデータは それぞれ最大140本、計測タイム 距離、ペース、 消費カロリー |
タイマー | 最大5つの時間設定が可能なインターバル 計測用のタイマー セット単位: 1秒、 最大セット: 60分、 1秒単位で計測、 オートリピート |
歩数計測 | 3軸加速度センサー による歩数計測。 歩数表示範囲: 0~99,999歩 歩数リセット: 毎日0時に 自動リセット、 歩数精度: ±3% (振動試験機による) |
サイズ (H×W×D) / 質量 | 58.2 × 49.3 × 17.0 mm / 69g |
最近、ポケットに入れている携帯電話の着信を聞き逃す事が多く、Bluetoothを使って着信を教えてくれるのではないかと期待。。スマートウォッチだと充電とか面倒くさいし、単純に着信だけ伝えてくれれば良いのですが、色々な機能も付いてて他の目的にも期待できるのでないかと思い購入しました。
時計だけでは文字が小さすぎて設定がし難いので、とりあえずアプリを入れて弄っていこうと思います。